Größentabelle
Bei Incentive Cashmere möchten wir, dass sich jedes Stück wie maßgeschneidert anfühlt. Unsere Kleidungsstücke werden in Italien mit viel Liebe zum Detail gefertigt. Obwohl wir internationale Standards einhalten, können aufgrund der handwerklichen Produktion leichte Abweichungen auftreten.
Nachfolgend finden Sie eine allgemeine Umrechnungsanleitung für unsere wichtigsten Produktkategorien. Für genauere Empfehlungen steht Ihnen unser Kundenservice jederzeit persönlich im Support-Chat (Button unten rechts) zur Verfügung.
Finden Sie Ihre perfekte Passform mit unserer detaillierten Größentabelle oder wenden Sie sich an unseren Support-Chat
| Size | DE | EU | UK | US | IT | FR | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 6 | 2 | 38 | 34 | 80-83 | 63-65 | 88-91 |
| S | 36 | 36 | 8 | 4 | 40 | 36 | 84-87 | 66-69 | 92-95 |
| M | 38 | 38 | 10 | 6 | 42 | 38 | 88-91 | 70-73 | 96-99 |
| L | 40 | 40 | 12 | 8 | 44 | 40 | 92-95 | 74-77 | 100-103 |
| XL | 42 | 42 | 14 | 10 | 46 | 42 | 96-99 | 78-81 | 104-107 |
| XXL | 44 | 44 | 16 | 12 | 48 | 44 | 100-103 | 82-85 | 108-111 |
Hinweis: Alle Maße sind Körpermaße. Kaschmir ist dehnbar und passt sich Ihrer Körperform an.
| Size | DE | EU | UK | US | IT | FR | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 6 | 2 | 38 | 34 | 63-65 | 88-91 | 78 |
| S | 36 | 36 | 8 | 4 | 40 | 36 | 66-69 | 92-95 | 80 |
| M | 38 | 38 | 10 | 6 | 42 | 38 | 70-73 | 96-99 | 81 |
| L | 40 | 40 | 12 | 8 | 44 | 40 | 74-77 | 100-103 | 82 |
| XL | 42 | 42 | 14 | 10 | 46 | 42 | 78-81 | 104-107 | 83 |
| XXL | 44 | 44 | 16 | 12 | 48 | 44 | 82-85 | 108-111 | 84 |
Hinweis: Messen Sie die Schrittlänge vom Schritt bis zum Knöchel.
| Size | DE | EU | UK | US | IT | FR | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 6 | 2 | 38 | 34 | 63-65 | 88-91 | 56 |
| S | 36 | 36 | 8 | 4 | 40 | 36 | 66-69 | 92-95 | 57 |
| M | 38 | 38 | 10 | 6 | 42 | 38 | 70-73 | 96-99 | 58 |
| L | 40 | 40 | 12 | 8 | 44 | 40 | 74-77 | 100-103 | 59 |
| XL | 42 | 42 | 14 | 10 | 46 | 42 | 78-81 | 104-107 | 60 |
| XXL | 44 | 44 | 16 | 12 | 48 | 44 | 82-85 | 108-111 | 61 |
Hinweis: Die Länge wird von der Taille bis zum Saum gemessen.
| Size | DE | EU | UK | US | IT | FR | Bust (cm) | Waist (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 6 | 2 | 38 | 34 | 80-83 | 63-65 | 59 |
| S | 36 | 36 | 8 | 4 | 40 | 36 | 84-87 | 66-69 | 60 |
| M | 38 | 38 | 10 | 6 | 42 | 38 | 88-91 | 70-73 | 61 |
| L | 40 | 40 | 12 | 8 | 44 | 40 | 92-95 | 74-77 | 62 |
| XL | 42 | 42 | 14 | 10 | 46 | 42 | 96-99 | 78-81 | 63 |
| XXL | 44 | 44 | 16 | 12 | 48 | 44 | 100-103 | 82-85 | 64 |
Hinweis: Die Ärmellänge wird von der Schulter bis zum Handgelenk gemessen.
